伴随着农业的发展,土壤被挖掘利用的程度越来越高,肥料可为植物提供一种或多种必须的营养元素,是改善土壤性质、提高土壤肥力水平、调节作物生长的重要物质。
肥料是农业生产的物质基础,国家对其质量的把控也很严格,保障肥料的品质和安全是保障农产品质量安全的前提。肥料的检测主要集中在元素、养分、理化指标、重金属、微生物这五方面,不同产品侧重项目不同,CTI华测检测为您的产品提供定制化的专属检测服务。
产品分类 | 产品名称 | 检测标准 |
氮肥 | 尿素 | GB/T 2440 |
磷酸一铵和磷酸二铵 | GB/T 10205 | |
硝酸铵 | GB/T 2945 | |
磷肥 | 过磷酸钙 | GB/T 20413 |
重过磷酸钙 | GB/T 21634 | |
钙镁磷肥 | GB/T 20412 | |
钾肥 | 农业用磷酸钾 | GB/T 20406 |
氯化钾 | GB/T 6549 | |
农业用硝酸钾 | GB/T 20784 | |
磷酸二氢钾 | HG 2321 | |
复合/复混/掺混肥料 | 复混肥料(复合肥料) | GB/T 15063 |
掺混肥料(BB肥) | GB/T 21633 | |
有机-无机复混肥料 | GB/T 18877 | |
有机肥料 | 有机肥料 | NY 525 |
水溶性肥料 | 大量元素水溶肥料 | NY 1107 |
中量元素水溶肥料 | NY 2266 | |
微量元素水溶肥料 | NY 1428 | |
磷含腐植酸水溶肥料 | NY 1106 | |
叶面肥料 | 含有机质叶面肥料 | GB/T 17419 |
微量元素叶面肥料 | GB/T 17420 | |
微生物肥料 | 复合微生物肥料 | NY/T 798 |
农用微生物菌剂 | GB 20287 | |
生物有机肥 | NY 884 | |
微生物肥料 | NY 227 |
项目分类 | 项目名称 |
元素类 | 大量元素:氮、磷、钾 |
中量元素:钙、镁、硫 | |
微量元素:铁、锰、锌、铜、硼、钼、铜等 | |
养分类 | 总养分(N+P2O5+K2O)、有机质、腐植酸、氨基酸、铵态氮、硝态氮、总氮、总磷、有效磷、水溶性磷、 总钾等 |
理化指标 | 外观、粒度、细度、水不溶物、pH(酸碱度)、水分、氯离子、缩二脲、亚甲基二脲等 |
重金属类 | 铅、镉、汞、砷、铬等 |
微生物类 | 蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、有效活菌数、杂菌率等 |